Miasto | Kwota zaległości (zł) | Średnia zaległość (zł) |
Bydgoszcz | 87 828 097 | 30 839 |
Warszawa | 31 046 753 | 52 622 |
Elbląg | 16 336 135 | 33 613 |
Łódź | 11 152 378 | 13 958 |
Legnica | 8 114 639 | 17 756 |
Inowrocław | 6 117 926 | 15 528 |
Chełm | 1 845 487 | 9 816 |
Pabianice | 1 612 972 | 24 439 |
Radom | 1 016 289 | 10 477 |
Płock | 592 857 | 13 474 |
Nowy Sącz | 458 546 | 8 045 |
Gdynia | 451 722 | 225 861 |
Kraków | 409 867 | 68 311 |
Tychy | 395 493 | 8598 |
Szczecin | 332 123 | 36 903 |
Wrocław | 325 864 | 7 948 |
Poznań | 322 366 | 26 864 |
Sosnowiec | 317 035 | 7 926 |
Białystok | 285 116 | 3 609 |
Gdańsk | 248 137 | 22 558 |
Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor
Województwo | Liczba dłużników | Kwota zaległości (zł) | Średni dług |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 479 | 96 782 966 | 27 819 |
MAZOWIECKIE | 1 140 | 36 553 138 | 32 076 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 575 | 17 191 678 | 29 873 |
ŁÓDZKIE | 919 | 13 196 367 | 14 354 |
DOLNOŚLĄSKIE | 581 | 9 139 806 | 15 739 |
LUBUSKIE | 296 | 8 092 468 | 27 334 |
POMORSKIE | 167 | 4 751 962 | 28 413 |
LUBELSKIE | 246 | 2 288 220 | 9 294 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 146 | 2 100 904 | 14 343 |
ŚLĄSKIE | 133 | 1 697 720 | 12 768 |
MAŁOPOLSKIE | 104 | 1 091 869 | 10 511 |
WIELKOPOLSKIE | 33 | 524 995 | 15 793 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 46 | 488 398 | 10 685 |
PODLASKIE | 96 | 412 916 | 4 321 |
PODKARPACKIE | 12 | 175 936 | 14 114 |
OPOLSKIE | 3 | 10 865 | 3 486 |
Polska | 7 977 | 194 500 209 | 24 383 |
Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor
BIG InfoMonitor to działające od 2004 roku, wiodące Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Spółka prowadzi rejestr dłużników, do którego każdy przedsiębiorca oraz inne upoważnione do tego instytucje, mogą wpisać firmę i konsumenta, którzy zalegają z płatnościami i pobrać informacje o ich ewentualnym zadłużeniu. Osoby fizyczne mogą zgłaszać dłużników na podstawie wyroku sądowego i sprawdzać tylko firmy. Baza BIG InfoMonitor składa się z około 6 mln informacji o długach i jest jedną z największych w Polsce. Przez 18 lat dzięki BIG InfoMonitor, wierzycielom udało się odzyskać ponad 50 mld zł. Wśród klientów są głównie banki, firmy telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe, gminy, sądy, a także osoby fizyczne np. rodzice chcący odzyskać alimenty.
BIG InfoMonitor jako jedyne Biuro Informacji Gospodarczej umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również bankom i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza. Więcej na temat firmy: www.big.pl